KR-Coil tel diş insertleri, iç diş bağlantılarını güçlendirmek ve uzun ömürlü hale getirmek amacıyla geliştirilmiş yüksek performanslı bağlantı elemanlarıdır. Tel diş insert, bağlanacak parçanın diş açılmış deliğine yerleştirilerek standartlara uygun, yüksek hassasiyetli bir iç diş oluşturur. Bu yapı sayesinde cıvata veya vida bağlantısı daha sağlam, güvenilir ve tekrar kullanılabilir hale gelir.
Yay formunda, iç ve dış dişlere sahip olan KR-Coil insertler; yüksek mukavemetli, hassas toleranslı ve yüzey kalitesi yüksek soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik telden üretilmektedir. Tırnaklı Tip, Tırnaksız Tip, Kilitli TipKR-Coil insertler %100 AISI 304 DIN 1.4301 X5CrNi18-10 paslanmaz çelikten ve DIN 8140 standartları ile üretilir.
Teknik Özellikler ve Avantajları
- Düşük mukavemetli malzemelerde diş dayanımını artırır
- Aşınmış veya hasar görmüş dişlerin onarımında kullanılır
- Yüksek hassasiyette, standartlara uygun iç diş oluşturur
- Titreşim ve darbe altında gevşemeye karşı direnç sağlar
- Yük dağılımını optimize ederek gerilme yığılmalarını azaltır
Kullanım Alanları
KR-Coil tel diş insertler özellikle aşağıdaki malzemelerde etkin çözüm sunar:
- Alüminyum
- Magnezyum alaşımları
- Dökme demir
- Plastik ve kompozit malzemeler (fiberglass vb.)
Bu malzemelerde yüksek mukavemetli, uzun ömürlü ve güvenilir diş bağlantıları oluşturulmasını sağlar.
Çalışma Prensibi
KR-Coil insertler, vida ile ana malzeme arasında elastik bir bağlantı oluşturarak diş hatalarını minimize eder ve bağlantı mukavemetini artırır. Bu yapı sayesinde hem montaj kalitesi yükselir hem de bağlantı güvenliği maksimum seviyeye çıkar.
Sipariş Ve Ürün Kodlama Rehberi
Tırnaklı Tip KR-Coil
Bize Ulaşın
Tırnaksız Tip KR-Coil
Kilitli Tip KR-Coil
“Yukarıda belirtilen kodlama sistemi kullanılarak doğru ürün seçimi ve sipariş oluşturma sağlanır.”
Montaj Süreci
Tel diş insert montajı dört temel adımdan oluşur:
- Delik delme
- Kılavuz çekme (diş açma)
- Insert montajı
- Montaj tırnağının kırılması (çıkarılması)
Standartlara uygun ve güvenilir bir montaj için, kılavuz çekme işleminden sonra tel diş insertlerine özel GO / NO-GO mastar ile kontrol yapılması önerilir.
- GO mastar deliğe tam geçmelidir
- NO-GO mastar ise geçmemelidir
Bu kontrol sağlandıktan sonra insert montaj aşamasına geçilmelidir. Bu yöntem, diş toleranslarının doğruluğunu garanti altına alır ve bağlantı kalitesini doğrudan artırır.
Sökme ve Düzeltme
Hatalı veya yanlış monte edilmiş tel diş insertler, özel sökme aparatları kullanılarak zarar vermeden çıkarılabilir. Bu sayede parça yeniden işlenebilir ve montaj süreci tekrarlanabilir
Delme İşlemi (Drilling)
Tel diş insert uygulaması öncesinde, ilgili ölçüye uygun standart matkap ucu seçilerek delme işlemi gerçekleştirilmelidir.
Delik derinliği, tel diş insert montaj derinliğinden en az eşit veya daha büyük olmalıdır.
Uygulama Kuralları
- Delik silindirik formda açılmalı, konik yapı oluşmamalıdır
- Delme sırasında oluşan talaşların delik içerisinde kalmamasına dikkat edilmelidir
- Delme sonrası yapılacak havşa (counterbore) işlemi maksimum 0,4 hatve (P) ile sınırlandırılmalıdır
- Aşırı havşa açılması, insertin düzgün şekilde vidalanmasını zorlaştırır ve montaj kalitesini düşürür
Bu aşama, tüm montaj sürecinin temelidir. Delik geometrisindeki hatalar, doğrudan diş toleransına ve bağlantı mukavemetine negatif etki eder.
Kılavuz Çekme İşlemi (Tapping)
Tel diş insert uygulamalarında, ilgili ölçüye uygun özel tel diş insert kılavuzu kullanılmalıdır. Kullanılan kılavuz, hedeflenen diş standardına uygun olmalıdır.
Kılavuz çekme derinliği, tel diş insert boyundan daha uzun olacak şekilde uygulanmalıdır.
Uygulama Kuralları
- Geçişli deliklerde (through hole) kılavuz çekme işlemi tam boy uygulanmalıdır
- Kılavuz çekme hassasiyeti, oluşacak nihai iç dişin tolerans kalitesini doğrudan belirler
- Uygulamaya uygun kesme yöntemi ve yağlama seçimi yapılmalıdır
- Kör deliklerde (blind hole), kılavuz kırılmasını önlemek için kontrollü kuvvet uygulanmalıdır
Temizlik ve Kontrol
- Kılavuz çekme sonrası dişler mutlaka temizlenmelidir
- Standart uygulamada basınçlı hava ile talaşlar uzaklaştırılır
- Kör deliklerde, dipten yukarı temizlik sağlayan uzun uçlu ve radyal delikli hava tabancası kullanılmalıdır
- Alternatif olarak yıkama yöntemi ile de temizlik yapılabilir
Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda, tel diş insertlerine özel GO / NO-GO mastar ile kontrol yapılması önerilir. Bu kontrol, diş toleranslarının uygunluğunu garanti altına alır.
Metrik Ölçülerde Kr-Coil Tablosu Dın 8140 (Tırnaklı Ve Tırnaksız)
| Nominal Çap (d) | Diş Adımı (P) | Nominal Boy | Sarım (W) | Serbest Dış Çap (Dz) | Matkap Çapı (do) | Matkap Derinliği (L3) | Uygulama Sonrası Diş Boyu (L2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xd | L1 | |||||||
| M1,4 – M2 Serisi | ||||||||
| M1,4 | 0,3 | 1d / 1,5d / 2d | 1,4 / 2,1 / 2,8 | 2,5 / 4,5 / 7 | 1,80-2,00 | 1,5 | 2,3 / 3,0 / 3,7 | 0,9 / 1,6 / 2,3 |
| M1,6 | 0,35 | 1d / 1,5d / 2d / 2,5d / 3d | 1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 | 3,2 / 5,3 / 7,4 / 9,5 / 11,6 | 2,06-2,26 | 1,7 | 2,7 / 3,5 / 4,3 / 5,1 / 5,9 | 1,1 / 1,9 / 2,7 / 3,5 / 4,3 |
| M2 | 0,4 | 1d / 1,5d / 2d / 2,5d / 3d | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3,2 / 5,3 / 7,4 / 9,5 / 11,6 | 2,60-2,80 | 2,1 | 3,6 / 4,6 / 5,6 / 6,6 / 7,6 | 1,6 / 2,6 / 3,6 / 4,6 / 5,6 |
| M3 – M6 Serisi | ||||||||
| M3 | 0,5 | 1d / 2d / 3d | 3,0 / 6,0 / 9,0 | 4,2 / 9,4 / 14,6 | 3,80-4,00 | 3,2 | 5,0 / 8,0 / 11,0 | 2,5 / 5,5 / 8,5 |
| M4 | 0,7 | 1d / 2d / 3d | 4,0 / 8,0 / 12,0 | 4,0 / 9,1 / 14,2 | 5,15-5,35 | 4,2 | 6,8 / 10,8 / 14,8 | 3,3 / 7,3 / 11,3 |
| M5 | 0,8 | 1d / 2d / 3d | 5,0 / 10,0 / 15,0 | 4,4 / 9,9 / 15,3 | 6,35-6,60 | 5,2 | 8,2 / 13,2 / 18,2 | 4,2 / 9,2 / 14,2 |
| M6 | 1,0 | 1d / 2d / 3d | 6,0 / 12,0 / 18,0 | 4,3 / 9,6 / 14,9 | 7,60-7,85 | 6,3 | 10,0 / 16,0 / 22,0 | 5,0 / 11,0 / 17,0 |
| M8 – M16 Serisi | ||||||||
| M8 | 1,25 | 1d / 2d / 3d | 8,0 / 16,0 / 24,0 | 4,8 / 10,6 / 16,5 | 9,85-10,1 | 8,4 | 13,0 / 21,0 / 29,0 | 6,8 / 14,8 / 22,8 |
| M10 | 1,5 | 1d / 2d / 3d | 10,0 / 20,0 / 30,0 | 5,0 / 11,2 / 17,3 | 12,1-12,5 | 10,5 | 16,0 / 26,0 / 36,0 | 8,5 / 18,5 / 28,5 |
| M12 | 1,75 | 1d / 2d / 3d | 12,0 / 24,0 / 36,0 | 5,3 / 11,6 / 18,0 | 14,40-14,80 | 12,5 | 19,0 / 31,0 / 43,0 | 10,3 / 22,3 / 34,3 |
| M16 | 2,0 | 1d / 2d / 3d | 16,0 / 32,0 / 48,0 | 6,3 / 13,7 / 21,2 | 19,00-19,40 | 16,5 | 24,0 / 40,0 / 56,0 | 14,0 / 30,0 / 40,0 |
| M24 – M36 Serisi | ||||||||
| M24 | 3,0 | 1d / 2d / 3d | 24,0 / 48,0 / 72,0 | 6,3 / 13,7 / 21,2 | 28,6-29,1 | 24,75 | 36,0 / 60,0 / 84,0 | 21,0 / 45,0 / 69,0 |
| M30 | 3,5 | 1d / 2d / 3d | 30,0 / 60,0 / 90,0 | 6,9 / 15,0 / 23,0 | 35,2-35,7 | 31,0 | 44,0 / 74,0 / 104,5 | 26,5 / 56,5 / 86,5 |
| M36 | 4,0 | 0,75d / 1d / 2d | 27,0 / 36,0 / 72,0 | 5,1 / 7,0 / 15,2 | 42,1-42,6 | 37,0 | 43,0 / 52,0 / 88,0 | 23,0 / 32,0 / 68,0 |
Amerikan Standartlarındaki Kr-Coil Teknik Özellikleri (Unc)
| Nominal Çap (dxP) | Diş Adımı (P) | Nominal Boy | Sarım (W) | Serbest Dış Çap (Dz) | Matkap Çapı (do) | Matkap Derinliği (L3) | Uygulama Sonrası Diş Boyu (L2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xd | L1 | |||||||
| Küçük Çaplar (2-56’dan 6-32’ye) | ||||||||
| 2-56 (0.086) | 0,453 | 1d / 3d | 2,2 / 6,6 | 3 / 11,8 | 2.70-2.90 | 2,4 | 3,9 / 8,3 | 1,8 / 6,1 |
| 4-40 (0.112) | 0,635 | 1d / 3d | 2,9 / 8,6 | 3,2 / 11 | 3.6-4.0 | 3,1 | 5,4 / 11,2 | 2,5 / 8,2 |
| 5-40 (0.125) | 0,635 | 1d / 3d | 3,2 / 9,5 | 3,3 / 12,2 | 4.0-4.4 | 3,4 | 5,7 / 12 | 2,8 / 9 |
| 6-32 (0.138) | 0,794 | 1d / 3d | 3,5 / 10,5 | 2,8 / 10,7 | 4.5-4.9 | 3,8 | 6,7 / 13,3 | 3,1 / 10,2 |
| Orta Çaplar (8-32’den 1/4″-20’ye) | ||||||||
| 8-32 (0.164) | 0,794 | 1d / 3d | 4,2 / 12,5 | 3,5 / 13,1 | 5.2-5.6 | 4,4 | 7,4 / 15,9 | 3,8 / 12,2 |
| 10-24 (0.190) | 1,058 | 1d / 3d | 4,8 / 14,5 | 2,9 / 11,3 | 6.2-6.6 | 5,2 | 9 / 18,8 | 4,3 / 14 |
| 12-24 (0.216) | 1,058 | 1d / 3d | 5,5 / 16,5 | 3,5 / 13,1 | 6.8-7.2 | 5,8 | 9,7 / 20,6 | 5 / 16 |
| 1/4″-20 | 1,27 | 1d / 3d | 6,4 / 19,1 | 3,4 / 12,6 | 8.2-8.5 | 6,7 | 11,5 / 24,2 | 5,8 / 18,5 |
| Büyük Çaplar (5/16″-18’den 1/2″-13’e) | ||||||||
| 5/16″-18 | 1,411 | 1d / 3d | 7,9 / 23,8 | 4 / 14,5 | 10.0-10.3 | 8,4 | 13,5 / 29,4 | 7,2 / 23,1 |
| 3/8″-16 | 1,588 | 1d / 3d | 9,5 / 28,5 | 4,4 / 15,7 | 11.8-12.2 | 10 | 15,9 / 34,9 | 8,7 / 27,7 |
| 7/16″-14 | 1,814 | 1d / 3d | 11,1 / 33,4 | 4,5 / 15,9 | 13.4-14.0 | 11,6 | 18,4 / 40,6 | 10,2 / 32,5 |
| 1/2″-13 | 1,954 | 1d / 3d | 12,7 / 38,2 | 4,8 / 16,9 | 15.2-15.8 | 13,2 | 20,5 / 46 | 11,7 / 37,2 |
| Geniş Çaplar (9/16″-12’den 3/4″-10’ya) | ||||||||
| 9/16″-12 | 2,117 | 1d / 3d | 14,3 / 42,8 | 5,1 / 17,9 | 17.0-17.6 | 14,9 | 22,8 / 51,3 | 13,2 / 41,7 |
| 5/8″-11 | 2,309 | 1d / 3d | 15,9 / 47,6 | 5,3 / 18,4 | 18.9-19.5 | 16,6 | 25,1 / 56,8 | 14,7 / 46,4 |
| 3/4″-10 | 2,54 | 1d / 3d | 19,1 / 57,1 | 5,9 / 20,2 | 22.4-23.0 | 19,7 | 29,3 / 67,3 | 17,8 / 55,8 |
| Ekstra Büyük Çaplar (7/8″-9’dan 1 1/2″-6’ya) | ||||||||
| 7/8″-9 | 2,822 | 1d / 3d | 22,2 / 66,7 | 6,3 / 21,1 | 26.0-26.7 | 23 | 33,5 / 78 | 20,8 / 65,3 |
| 1″-8 | 3,175 | 1d / 3d | 25,4 / 76,2 | 6,4 / 21,6 | 29.6-30.4 | 26,2 | 38,1 / 88,9 | 23,8 / 74,6 |
| 1 1/4″-7 | 3,629 | 1d / 2d | 31,8 / 63,5 | 7,1 / 15,4 | 36.7-37.7 | 33 | 46,3 / 78 | 30 / 61,7 |
| 1 1/2″-6 | 4,234 | 1d / 2d | 38,1 / 76,2 | 7,4 / 15,9 | 43.9-45.0 | 39,5 | 55 / 93,1 | 36 / 74,1 |
Amerikan Standartlarındaki Kr-Coil Teknik Özellikleri (Unf)
| Nominal Çap (dxP) | Diş Adımı (P) | Nominal Boy | Sarım (W) | Serbest Dış Çap (Dz) | Matkap Çapı (do) | Matkap Derinliği (L3) | Uygulama Sonrası Diş Boyu (L2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xd | L1 | |||||||
| Küçük Çaplar (4-48’den 8-36’ya) | ||||||||
| 4-48 (0.112) | 0,529 | 1d / 3d | 2,8 / 8,5 | 3,4 / 12,8 | 3.7-4.1 | 3,0 | 4,9 / 10,6 | 2,5 / 8,0 |
| 6-40 (0.138) | 0,635 | 1d / 3d | 3,5 / 10,6 | 3,6 / 13,2 | 4.5-4.9 | 3,8 | 6,0 / 13,1 | 3,1 / 10,2 |
| 8-36 (0.164) | 0,706 | 1d / 3d | 4,2 / 12,7 | 4,0 / 14,3 | 5.3-5.7 | 4,4 | 7,0 / 15,5 | 3,8 / 12,3 |
| Orta Çaplar (10-32’den 1/4″-28’e) | ||||||||
| 10-32 (0.190) | 0,794 | 1d / 3d | 4,8 / 14,6 | 4,1 / 14,7 | 6.1-6.5 | 5,1 | 8,0 / 17,8 | 4,4 / 14,2 |
| 1/4″-28 | 0,907 | 1d / 3d | 6,4 / 19,0 | 5,0 / 17,6 | 7.8-8.3 | 6,7 | 10,0 / 22,7 | 5,9 / 18,6 |
| Büyük Çaplar (5/16″-24’den 1/2″-20’ye) | ||||||||
| 5/16″-24 | 1,058 | 1d / 3d | 7,9 / 23,8 | 5,5 / 19,0 | 9.7-10.2 | 8,2 | 12,1 / 28,0 | 7,4 / 23,3 |
| 3/8″-24 | 1,058 | 1d / 3d | 9,5 / 28,5 | 6,9 / 23,0 | 11.4-11.9 | 9,8 | 13,7 / 32,7 | 9,0 / 28,0 |
| 7/16″-20 | 1,27 | 1d / 3d | 11,1 / 33,4 | 6,6 / 22,4 | 13.4-13.9 | 11,5 | 16,2 / 38,5 | 10,5 / 32,8 |
| 1/2″-20 | 1,27 | 1d / 3d | 12,7 / 38,2 | 7,8 / 25,8 | 15.1-15.7 | 13,1 | 17,8 / 43,3 | 12,1 / 37,6 |
| Geniş Çaplar (9/16″-18’den 7/8″-14’e) | ||||||||
| 9/16″-18 | 1,411 | 1d / 3d | 14,3 / 42,8 | 7,9 / 26,2 | 16.9-17.6 | 14,7 | 19,9 / 48,4 | 13,6 / 42,1 |
| 5/8″-18 | 1,411 | 1d / 3d | 15,9 / 47,7 | 8,9 / 29,5 | 18.6-19.3 | 16,3 | 21,5 / 53,3 | 15,2 / 47,0 |
| 3/4″-16 | 1,558 | 1d / 3d | 19,1 / 57,3 | 9,7 / 31,4 | 22.2-22.9 | 19,5 | 25,5 / 63,7 | 18,3 / 56,4 |
| 7/8″-14 | 1,814 | 1d / 3d | 22,2 / 66,7 | 9,9 / 32,2 | 26.0-26.7 | 22,7 | 29,5 / 74,0 | 21,3 / 65,8 |
| Ekstra Büyük Çaplar (1″-14’den 1 1/2″-12’ye) | ||||||||
| 1″-14 | 1,814 | 1d / 3d | 25,4 / 76,2 | 11,5 / 37,0 | 29.4-30.1 | 26,0 | 32,7 / 83,5 | 24,5 / 75,3 |
| 1″-12 | 2,117 | 1d / 3d | 25,4 / 76,2 | 9,7 / 31,6 | 29.7-30.4 | 26,0 | 33,9 / 84,7 | 24,3 / 75,1 |
| 1 1/4″-12 | 2,117 | 1d / 2d | 31,8 / 63,5 | 12,4 / 26,1 | 36.7-37.7 | 32,5 | 40,3 / 72,0 | 30,7 / 62,4 |
| 1 1/2″-12 | 2,117 | 1d / 2d | 38,1 / 76,2 | 15,2 / 31,6 | 43.4-44.3 | 38,5 | 46,6 / 84,7 | 37,0 / 75,1 |
| Sembol | Açıklama |
|---|---|
| P | Diş Adımı |
| W | KR-Coil’in Serbest Durumdaki Diş Sayısı |
| d | KR-Coil’in Nominal Anma Çapı |
| Dz | KR-Coil’in Serbest Durumdaki Norm Çapı (DIN 8140) |
| do | İdeal Matkap Çapı |
| L1 | KR-Coil’in Serbest Haldeki Nominal Boyu |
| L2 | Montaj Sonrası KR-Coil’in Gerçek Uzunluğu |
| L3 | Uygulama için Delik Derinliği |
Teknik Dokümanlar ve Sertifikalar
Ürünlerimizin uluslararası standartlara uygunluk belgelerini inceleyebilirsiniz.

